Proizvodi
PROIZVOD | DOZIRANJE g/l |
PAKIRANJE 1kom/karton kg |
BAZE ZA MLIJEČNI SLADOLED | ||
MILK BASE 50 – topla priprema | 50g/l mlijeka | 2/10 |
MILK BASE 100 – topla priprema | 100g/l mlijeka | 2/10 |
UNI BASE 50 – topla ili hladna priprema | 50g/l mlijeka | 2/10 |
UNI BASE 100 – topla ili hladna priprema | 100g/l mlijeka | 2/10 |
NEUTRO G | 3 | 2/10 |
BAZE ZA VOĆNI SLADOLED | ||
FRU BASE 50 – hladna ili topla priprema | 50g/l vode | 2/10 |
ACIDI | po želji | 2/10 |
SOFTGEL | 4 | 2/10 |
AROMATI U PRAHU g/l osnovne mase | ||
BIJELA ČOKOLADA | 50 | 2/10 |
CHEESE CAKE | 40 | 2/10 |
GRČKI JOGURT | 30 | 2/10 |
JOGURT | 30 | 2/10 |
KAKAO PRAH 21% | 30-50 | 2/10 |
KAKAO PRAH 21% (25KG) | 30-50 | 25 |
KOKOS PRAH | 50 | 2/10 |
LIMUN 30 | 30 | 2/10 |
RAFAELO | 50 | 2/10 |
CRVENA NARANČA | 50 | 2/10 |
ŠLAG | 50 | 2/10 |
TAMNA ČOKOLADA | 80-100 | 2/10 |
TAMNA ČOKOLADA KOMPLET | 500 g/l vode ili mlijeka | 2/10 |
DEKORATIVNI PRELJEVI preporučena količina g/l osnovne mase | ||
AMARENA | 50 | 4/8 |
BRESKVA | 50 | 4/8 |
ČOKO PIŠKOTE | 50 | 4/8 |
ČOKO KIKIRIKI | 50 | 4/8 |
ČOKO KOKOS BLACK | 50 | 4/8 |
SMOKVA | 50 | 4/8 |
ŠUMSKO VOĆE | 50 | 4/8 |
JAGODA | 50 | 4/8 |
KINDERONE | 50 | 4/8 |
LIMETA | 50 | 4/8 |
LIMONCELO | 50 | 4/8 |
MALINA | 50 | 4/8 |
NUTELA | 50 | 4/8 |
PINGI | 50 | 4/8 |
PINGI BIJELA ČOKOLADA | 50 | 4/8 |
NARANČA | 50 | 4/8 |
ROCHER | 50 | 4/8 | ||
SLANI KIKIRIKI | 50 | 4/8 | ||
STRACIATELLA | 50 | 4/8 | ||
WAFER | 50 | 4/8 | ||
WHISKEY | 50 | 4/8 | ||
PASTE ZA MLIJEČNE SLADOLEDE g/l osnovne mliječne mase | ||||
KIKIRIKI | 70 | 4/8 | ||
KIKIRIKI EXTRA | 50 | 4/8 | ||
BACIO | 70 | 4/8 | ||
ČOKOLADNA PASTA | 70 | 4/8 | ||
GIANDUIA | 70 | 4/8 | ||
KAPUČINO | 50 | 4/8 | ||
KAVA | 50 | 4/8 | ||
KREM KARAMEL | 50 | 4/8 | ||
LJEŠNJAK | 70 | 4/8 | ||
MALAGA | 50 | 4/8 | ||
BADEM | 70 | 4/8 | ||
PLAVO NEBO | 50 | 4/8 | ||
ORAH | 50 | 4/8 | ||
PISTACIJA 100% | 70 | 4/8 | ||
PISTACIJA | 50 | 4/8 | ||
PIŠKOTE | 50 | 4/8 | ||
PUNČ RUM | 50 | 4/8 | ||
PUNČ RUM RED | 50 | 4/8 | ||
TIRAMISU EKSTRA | 50 | 4/8 | ||
VANILIJA BOURBON | 30 | 4/8 | ||
VANILIJA | 30 | 4/8 | ||
WHISKEY | 50 | 4/8 | ||
PASTE ZA VOĆNE SLADOLEDE g/l osnovne voćne mase | ||||
ACE | 80 | 4/8 | ||
ANANAS | 80 | 4/8 | ||
BANANA | 80 | 4/8 | ||
BOROVNICA | 80 | 4/8 | ||
BOROVNICA- N | 80 | 4/8 | ||
BRESKVA | 80 | 4/8 | ||
COLA | 50 | 4/8 | ||
TREŠNJA | 80 | 4/8 | ||
ENERGY ICE | 50 | 4/8 | ||
ŠUMSKO VOĆE | 80 | 4/8 | ||
ŠUMSKO VOĆE-N | 80 | 4/8 | ||
GREJP CRVENI | 80 | 4/8 | ||
GROŽĐE | 80 | 4/8 |
KRUŠKA | 80 | 4/8 |
ZELENA JABUKA | 80 | 4/8 |
ZELENA JABUKA BEZ KOMADIĆA | 80 | 4/8 |
ZELENA JABUKA-N | 80 | 4/8 |
JAGODA | 80 | 4/8 |
JAGODA-N | 80 | 4/8 |
KIWI | 80 | 4/8 |
LIMETA | 80 | 4/8 |
LEDENI ČAJ | 50 | 4/8 |
LIMUN | 50 | 4/8 |
LUBENICA | 50 | 4/8 |
MALINA | 80 | 4/8 |
MALINA-N | 80 | 4/8 |
MANGO | 80 | 4/8 |
MARELICA | 80 | 4/8 |
DINJA | 80 | 4/8 |
NARANČA-N | 80 | 4/8 |
VIŠNJA | 80 | 4/8 |
TROPIC | 80 | 4/8 |
PROIZVODI ZA SOFT ICE g/l osnovne mliječne mase | ||
BOROVNICA | 400 | 2/10 |
ČOKOLADA | 400 | 2/10 |
JAGODA | 400 | 2/10 |
JOGURT | 400 | 2/10 |
VANILIJA | 400 | 2/10 |
TOPINZI | ||
AMARENA | 1/6 | |
BOROVNICA | 1/6 | |
ČOKOLADA | 1/6 | |
ŠUMSKO VOĆE | 1/6 | |
JAGODA | 1/6 | |
KIWI | 1/6 | |
KREM KARAMEL | 1/6 | |
MALINA | 1/6 | |
PLAVO NEBO | 1/6 | |
VANILIJA | 1/6 | |
PROIZVODI ZA DEKORACIJU I AMBALAŽA | ||
CANDY AMARENA | ||
KARAMELIZIRANI NASJECKANI BADEM | ||
PRAŽENI NASJECANI LJEŠNNJAK | ||
PIŠKOTE BLACK AND WHITE | ||
KARTONSKA POSUDICA- 1 KUGLICA | ||
KARTONSKA POSUDICA- 2 KUGLICE | ||
KARTONSKA POSUDICA- 3 KUGLICE | ||
KARTONSKA POSUDICA- 1000 ml | ||
SALVETE 1 SL BOX | ||
ŽLIČICE |
PROIZVODI ZA SLASTICE | ||||
MOUSE KOKOS | 400g/l šlaga | 1/10 | ||
PROIZVODI ZA GRANITE g/l osnovne mliječne mase | ||||
GRANITA COLA | 50g/l vode | 4/8 | ||
GRANITA LIMUN | 50g/l vode | 4/8 | ||
GRANITA JAGODA | 50g/l vode | 4/8 | ||
GRANITA NARANČA | 50g/l vode | 4/8 | ||
GRANITA ZELENA JABUKA | 50g/l vode | 4/8 | ||
PROIZVODI ZA VRUĆU ČOKOLADU | ||||
VRUĆA ČOKOLADA (1000g) | 200g/l mlijeka | 1/10 | ||
VRUĆA ČOKOLADA POSODA (1000g) | 200g/l mlijeka | 1/10 | ||
BIJELA VRUĆA ČOKOLADA (1000g) | 200g/l mlijeka | 1/10 | ||
BIJELA VRUĆA ČOKOLADA POSUDA (1000g) | 200g/l mlijeka | 1/10 |