Seznam izdelkov
PROIZVOD | DOZIRANJE g/l |
PAKIRANJE 1kos/karton kg |
BAZE ZA MLEČNI SLADOLED | ||
MILK BASE 50 – topla priprava | 50g/l mleka | 2/10 |
MILK BASE 100 – topla priprava | 100g/l mleka | 2/10 |
UNI BASE 50 – topla ali hladna priprava | 50g/l mleka | 2/10 |
UNI BASE 100 – topla ali hladna priprava | 100g/l mleka | 2/10 |
NEUTRO G | 3 | 2/10 |
BAZE ZA SADNI SLADOLED | ||
FRU BASE 50 – hladna ali topla priprava | 50g/l vode | 2/10 |
ACIDI | po želji | 2/10 |
SOFTGEL | 4 | 2/10 |
AROMATI V PRAHU g/l osnovne mase | ||
BELAČOKOLADA | 50 | 2/10 |
CHEESE CAKE | 40 | 2/10 |
GRŠKI JOGURT | 30 | 2/10 |
JOGURT | 30 | 2/10 |
KAKAO PRAH 21% | 30-50 | 2/10 |
KAKAO PRAH 21% (25KG) | 30-50 | 25 |
KOKOS PRAH | 50 | 2/10 |
LIMONA 30 | 30 | 2/10 |
RAFAELI | 50 | 2/10 |
RDEČA POMARANČA | 50 | 2/10 |
SMETANA | 50 | 2/10 |
TEMNA ČOKOLADA | 80-100 | 2/10 |
TEMNA ČOKOLADA KOMPLET | 500 g/l vode ali mleka | 2/10 |
DEKORATIVNI PRELIVI priporočena količina g/l osnovne mase | ||
AMARENA | 50 | 2/4 |
BRESKEV | 50 | 2/4 |
ČOKOPIŠKOT | 50 | 2/4 |
ČOKOARAŠIDI | 50 | 2/4 |
ČOKOKOKOS BLACK | 50 | 2/4 |
FIGA | 50 | 2/4 |
GOZDNI SADEŽI | 50 | 2/4 |
JAGODA | 50 | 2/4 |
KINDERONE | 50 | 2/4 |
LIMETA | 50 | 2/4 |
LIMONCELO | 50 | 2/4 |
MALINA | 50 | 2/4 |
NUTELA | 50 | 2/4 |
PINGI | 50 | 2/4 |
PINGI BELA ČOKOLADA | 50 | 2/4 |
POMARANČA | 50 | 2/4 |
PISTACIJA | 50 | 2/4 |
SLANA KARAMELA |
50 | 2/4 |
RAFAELI | 50 | 2/4 |
ROCHER | 50 | 2/4 | ||
SLANI ARAŠIDI | 50 | 2/4 | ||
STRAČATELA | 50 | 2/4 | ||
WAFER | 50 | 2/4 | ||
WHISKEY | 50 | 2/4 | ||
PASTE ZA MLEČNE SLADOLEDE g/l osnovne mlečne mase | ||||
ARAŠIDI | 70 | 2/4 | ||
ARAŠIDI EXTRA | 50 | 2/4 | ||
BACIO | 70 | 2/4 | ||
ČOKOLADNA PASTA | 70 | 2/4 | ||
GIANDUIA | 70 | 2/4 | ||
KAPUČINO | 50 | 2/4 | ||
KAVA | 50 | 2/4 | ||
KREM KARAMEL | 50 | 2/4 | ||
LEŠNIK | 70 | 2/4 | ||
MALAGA | 50 | 2/4 | ||
MANDELJ | 70 | 2/4 | ||
MODRO NEBO | 50 | 2/4 | ||
OREH | 50 | 2/4 | ||
PISTACIJA 100% | 70 | 2/4 | ||
PISTACIJA | 50 | 2/4 | ||
PIŠKOT | 50 | 2/4 | ||
PUNČ RUM | 50 | 2/4 | ||
PUNČ RUM RED | 50 | 2/4 | ||
TIRAMISU EKSTRA | 50 | 2/4 | ||
VANILIJA BOURBON | 30 | 2/4 | ||
VANILIJA | 30 | 2/4 | ||
WHISKEY | 50 | 2/4 | ||
PESTO PISTACIJA |
50 | 2/4 | ||
LAVANDA | 50 | 2/4 | ||
SLANA KARAMELA |
50 | 2/4 | ||
PASTE ZA SADNE SLADOLEDE g/l osnovne sadne mase | ||||
ACE | 80 | 2/4 | ||
ANANAS | 80 | 2/4 | ||
BANANA | 80 | 2/4 | ||
BOROVNICA | 80 | 2/4 | ||
BOROVNICA- N | 80 | 2/4 | ||
BRESKEV | 80 | 2/4 | ||
COLA | 50 | 2/4 | ||
ČEŠNJA | 80 | 2/4 | ||
ENERGY ICE | 50 | 2/4 | ||
GOZDNI SADEŽI | 80 | 2/4 | ||
GOZDNI SADEŽI-N | 80 | 2/4 | ||
GRENIVKA ROZA | 80 | 2/4 | ||
GROZDJE | 80 | 2/4 | ||
BEZEG | 80 | 2/4 |
HRUŠKA | 80 | 2/4 |
ZELENA JABOLKA | 80 | 2/4 |
ZELENA JABOLKA BREZ KOŠČKOV | 80 | 2/4 |
ZELENA JABOLKA-N | 80 | 2/4 |
JAGODA | 80 | 2/4 |
JAGODA-N | 80 | 2/4 |
KIWI | 80 | 2/4 |
LIMETA | 80 | 2/4 |
LEDENI ČAJ | 50 | 2/4 |
LIMON | 50 | 2/4 |
LUBENICA | 50 | 2/4 |
MALINA | 80 | 2/4 |
MALINA-N | 80 | 2/4 |
MANGO | 80 | 2/4 |
MARELICA | 80 | 2/4 |
MELONA | 80 | 2/4 |
POMARANČA-N | 80 | 2/4 |
VIŠNJA | 80 | 2/4 |
TROPIC | 80 | 2/4 |
IZDELKI ZA SOFT ICE g/l osnovne mlečne mase | ||
BOROVNICA | 400 | 5/2 |
SMETANA | 400 | 5/2 |
WHITE VANILLA |
400 | 5/2 |
ČOKOLADA | 400 | 5/2 |
JAGODA | 400 | 5/2 |
JOGURT | 400 | 5/2 |
VANILIJA | 400 | 5/2 |
TOPINGI | ||
AMARENA | 1/6 | |
BOROVNICA | 1/6 | |
ČOKOLADA | 1/6 | |
GOZDNI SADEŽI | 1/6 | |
JAGODA | 1/6 | |
KIWI | 1/6 | |
KREM KARAMEL | 1/6 | |
MALINA | 1/6 | |
MODRO NEBO | 1/6 | |
VANILIJA | 1/6 | |
PROIZVODI ZA DEKORACIJO IN EMBALAŽA | ||
CANDY AMARENA | ||
KARAMELIZIRANI MANDLJEVI DROBCI | ||
PRAŽENI LEŠNIKOVI DROBCI | ||
PIŠKOTKI BLACK AND WHITE | ||
KARTONSKI LONČKI- 1 KEPICA | ||
KARTONSKI LONČKI- 2 KEPICE | ||
KARTONSKI LONČKI- 3 KEPICE | ||
KARTONSKI LONČKI- 1000 ml | ||
SERVIETE 1 SL BOX | ||
ŽLIČKE |
PROIZVODI ZA SLAŠČICE | ||||
MOUSE KOKOS | 400g/l smetane | 1/10 | ||
KREMA ZA SLAŠČICE |
400g/l |
5/2 | ||
PROIZVODI ZA GRANITE g/l osnovne mlečne mase | ||||
GRANITA COLA | 50g/l vode | 4/8 | ||
GRANITA LIMONA | 50g/l vode | 4/8 | ||
GRANITA JAGODA | 50g/l vode | 4/8 | ||
GRANITA POMARANČA | 50g/l vode | 4/8 | ||
GRANITA ZELENA JABOLKA | 50g/l vode | 4/8 | ||
PROIZVODI ZA VROČO ČOKOLADO | ||||
VROČA ČOKOLADA (1000g) | 200g/l mleka | 1/10 | ||
VROČA ČOKOLADA POSODA (1000g) | 200g/l mleka | 1/10 | ||
VROČA ČOKOLADA PORCIJSKO (30g) | 200g/l mleka | 33/30g | ||
BELA VROČA ČOKOLADA (1000g) | 200g/l mleka | 1/10 | ||
BELA VROČA ČOKOLADA POSODA (1000g) | 200g/l mleka | 1/10 | ||
BELA VROČA ČOKOLADA PORCIJSKO(30g) | 200g/l mleka | 33/30g |