Seznam izdelkov
| PROIZVOD | DOZIRANJE g/l |
PAKIRANJE 1kos/karton kg |
| BAZE ZA MLEČNI SLADOLED | ||
| MILK BASE 50 – topla priprava | 50g/l mleka | 2/10 |
| MILK BASE 100 – topla priprava | 100g/l mleka | 2/10 |
| UNI BASE 50 – topla ali hladna priprava | 50g/l mleka | 2/10 |
| UNI BASE 100 – topla ali hladna priprava | 100g/l mleka | 2/10 |
| BAZE ZA SADNI SLADOLED | ||
| FRU BASE 50 – hladna ali topla priprava | 50g/l vode | 2/10 |
| FRU BASE 50 VEGAN – hladna ali topla priprava | 50g/l vode | 2/10 |
| ACIDI | po želji | 2/10 |
| BLANOSE CMC | 4g/L | 2/10 |
| NEUTRO G | 3g/L | 2/10 |
| SOFTGEL | 4g/L | 2/10 |
| AROMATI V PRAHU g/l osnovne mase | ||
| BELA ČOKOLADA | 50 | 2/10 |
| CHEESE CAKE | 40 | 2/10 |
| GRŠKI JOGURT | 30 | 2/10 |
| JOGURT | 30 | 2/10 |
| KAKAO PRAH 22-24% | 30-50 | 2/10 |
| KOKOS PRAH | 50 | 2/10 |
| LIMONA 30 | 30 | 2/10 |
| RAFAELI | 50 | 2/10 |
| RDEČA POMARANČA | 50 | 2/10 |
| SMETANA | 50 | 2/10 |
| TEMNA ČOKOLADA | 80-100 | 2/10 |
| TEMNA ČOKOLADA KOMPLET | 500g/L | 2/10 |
| DEKORATIVNI PRELIVI priporočena količina g/l osnovne mase | ||
| AMARENA | 4/8 | |
| BUONO | 4/8 | |
| ČOKOPIŠKOT | 4/8 | |
| ČOKOARAŠIDI | 4/8 | |
| ČOKOKOKOS BLACK | 4/8 | |
| ČRNI ČOKOPIŠKOT | 4/8 | |
| DEKOR PISTACIJA Z DROBCI | 4/8 | |
| DEKOR PISTACIJA GLADKA | 4/8 | |
| DEKOR PISTACIJA DUBAI | 4/8 | |
| DEKOR KARAMEL | 4/8 | |
| DEKOR TOFFEE | 4/8 | |
| FIGA | 4/8 | |
| GOZDNI SADEŽI | 4/8 | |
| GRANATNO JABOLKO | 4/8 | |
| JAGODA | 4/8 | |
| KINDERONE | 4/8 | |
| LIMETA | 4/8 | |
| LIMONCELO | 4/8 | |
| MARAKUJA | 4/8 | |
| MALINA | 4/8 | |
| NUTELA | 4/8 | |
| PINGI | 4/8 | |
| PINGI BELA ČOKOLADA | 4/8 | |
| POMARANČA | 4/8 | |
| OREON | 4/8 | |
| DEKOR RAFAELI | 4/8 | |
| ROCHER | 4/8 | |
| SLANI ARAŠIDI | 4/8 | |
| STRAČATELA | 4/8 | |
| WAFER | 4/8 | |
| WHISKEY | 4/8 | |
| PASTE ZA MLEČNE SLADOLEDE g/l osnovne mlečne mase | ||
| ARAŠIDI EXTRA | 50 | 4/8 |
| BACIO | 70 | 4/8 |
| CREMA | 50 | 4/8 |
| ČOKOLADNA PASTA | 70 | 4/8 |
| GIANDUIA | 70 | 4/8 |
| KAPUČINO | 50 | 4/8 |
| KAVA | 50 | 4/8 |
| KREM KARAMEL | 50 | 4/8 |
| LEŠNIK 100% | 70 | 4/8 |
| LEŠNIK COUNTRY 100% | 70 | 4/8 |
| MALAGA | 50 | 4/8 |
| MANDELJ | 70 | 4/8 |
| MODRO NEBO | 50 | 4/8 |
| OREH | 50 | 4/8 |
| PANNA COTTA | 50 | 4/8 |
| PISTACIJA 100% | 70 | 4/8 |
| PISTACIJA | 50 | 4/8 |
| PIŠKOT | 50 | 4/8 |
| PUNČ RUM | 50 | 4/8 |
| RDEČI PUNČ RUM | 50 | 4/8 |
| LAVANDA | 50 | 4/8 |
| SLANI KARAMEL | 50 | 4/8 |
| TIRAMISU EKSTRA | 50 | 4/8 |
| VANILIJA BOURBON | 30 | 4/8 |
| VANILIJA | 30 | 4/8 |
| WHISKEY | 50 | 4/8 |
| PASTE ZA SADNE SLADOLEDE g/l osnovne sadne mase | ||
| ANANAS | 80 | 4/8 |
| BANANA | 80 | 4/8 |
| BEZEG | 80 | 4/8 |
| BOROVNICA | 80 | 4/8 |
| BRESKEV | 80 | 4/8 |
| COLA | 50 | 4/8 |
| ČEŠNJA | 80 | 4/8 |
| ENERGY ICE | 50 | 4/8 |
| GOZDNI SADEŽI | 80 | 4/8 |
| GRANATNO JABOLKO | 80 | 4/8 |
| GRENIVKA ROZA | 80 | 4/8 |
| GROZDJE | 80 | 4/8 |
| HRUŠKA | 80 | 4/8 |
| JAGODA | 80 | 4/8 |
| KIWI | 80 | 4/8 |
| LIMETA | 80 | 4/8 |
| LEDENI ČAJ | 50 | 4/8 |
| LIMONA | 50 | 4/8 |
| LUBENICA | 50 | 4/8 |
| MALINA | 80 | 4/8 |
| MARAKUJA | 80 | 4/8 |
| MANGO | 80 | 4/8 |
| MARELICA | 80 | 4/8 |
| MELONA | 80 | 4/8 |
| POMARANČA-N | 80 | 4/8 |
| RDEČA POMARANČA | 80 | 4/8 |
| VIŠNJA | 80 | 4/8 |
| TROPIC | 80 | 4/8 |
| ZELENA JABOLKA | 80 | 4/8 |
| ZELENA JABOLKA BREZ KOŠČKOV | 80 | 4/8 |
| ZMAJEVO SADJE | 80 | 4/8 |
| IZDELKI ZA SOFT ICE g/l osnovne mlečne mase | ||
| BOROVNICA | 400 | 2/10 |
| WHITE VANILLA | 400 | 2/10 |
| ČOKOLADA | 400 | 2/10 |
| JAGODA | 400 | 2/10 |
| JOGURT | 400 | 2/10 |
| VANILIJA | 400 | 2/10 |
| TOPINGI | ||
| AMARENA | 1/6 | |
| BOROVNICA | 1/6 | |
| ČOKOLADA | 1/6 | |
| GOZDNI SADEŽI | 1/6 | |
| JAGODA | 1/6 | |
| KIWI | 1/6 | |
| KREM KARAMEL | 1/6 | |
| MODRO NEBO | 1/6 | |
| VANILIJA | 1/6 | |
| PROIZVODI ZA DEKORACIJO IN EMBALAŽA | ||
| CANDY AMARENA | 5 | |
|
KARAMELIZIRANI MANDLJEVI DROBCI
|
2,5 | |
| PRAŽENI LEŠNIKOVI DROBCI | 2,5 | |
| PIŠKOTKI BLACK AND WHITE | 1 | |
| KARTONSKI LONČKI- 1 KEPICA | ||
| KARTONSKI LONČKI- 2 KEPICE | ||
| KARTONSKI LONČKI- 3 KEPICE | ||
| SERVIETE 1 SL BOX | ||
| ŽLIČKE | ||
| PROIZVODI ZA SLAŠČICE | ||
| MOUSE KOKOS | 400g/l smetane | 1/10 |
| KREMA ZA SLAŠČICE | 400g/l | 5/2 |
| PROIZVODI ZA GRANITE g/l osnovne mlečne mase | ||
| GRANITA COLA | 50g/l vode | 4/8 |
| GRANITA LIMONA | 50g/l vode | 4/8 |
| GRANITA JAGODA | 50g/l vode | 4/8 |
| GRANITA POMARANČA | 50g/l vode | 4/8 |
| GRANITA ZELENA JABOLKA | 50g/l vode | 4/8 |
| PROIZVODI ZA VROČO ČOKOLADO | ||
| VROČA ČOKOLADA V VREČKI (1000g) | 200g/l mleka | 1/10 |
| VROČA ČOKOLADA V POSODI (1000g) | 200g/l mleka | 1/10 |
| BELA VROČA ČOKOLADA V VREČKI (1000g) | 200g/l mleka | 1/10 |
| BELA VROČA ČOKOLADA V POSODI (1000g) | 200g/l mleka | 1/10 |